Mostra i filtri
Ottieni l'accesso gratuito
ISCRIVITI
ISCRIVITI
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
1 offerte disponibili
gratuito per le aziende
da magazzino
↑ +2% Andamento dei prezzi a 30 giorni
1 offerte disponibili
Deye
Nom. Potenza CA: | 0.8 KW |
Potenza nominale Potenza DC: | 0.42 KW |
MPPT: | 2 |
Fasi: | 1 |
Garanzia: | 10 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
2 offerte disponibili
DeyeModuli a batterie
Capacità di accumulo: | 5.1 kWh |
Tensione della batteria: | 51.2 V |
Tecnologia delle celle: | LFP (LiFePO4) |
Garanzia: | 10 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
↓ -4% Andamento dei prezzi a 30 giorni
5 offerte disponibili
DeyeModuli a batterie
Capacità di accumulo: | 4.09 kWh |
Tensione della batteria: | 102.4 V |
Tecnologia delle celle: | LFP (LiFePO4) |
Garanzia: | 10 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
3 offerte disponibili
DeyeSistemi a batterie
Capacità di accumulo: | 5.12 kWh |
Tensione del sistema: | Basso voltaggio |
Tecnologia delle celle: | LFP (LiFePO4) |
Garanzia: | 10 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
↓ -11% Andamento dei prezzi a 30 giorni
6 offerte disponibili
Nom. Potenza CA: | 50 KW |
Potenza nominale Potenza DC: | 65 KW |
MPPT: | 4 |
Fasi: | 3 |
Garanzia: | 5 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
6 offerte disponibili
Nom. Potenza CA: | 10 KW |
Potenza nominale Potenza DC: | 15 KW |
MPPT: | 3 |
Fasi: | 1 |
Garanzia: | 5 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
3 offerte disponibili
Nom. Potenza CA: | 12 KW |
Potenza nominale Potenza DC: | 18 KW |
MPPT: | 3 |
Fasi: | 1 |
Garanzia: | 5 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
→ 0% Andamento dei prezzi a 30 giorni
3 offerte disponibili
Nom. Potenza CA: | 8 KW |
Potenza nominale Potenza DC: | 10.4 KW |
MPPT: | 2 |
Fasi: | 1 |
Garanzia: | 5 anni |
gratuito per le aziende
da magazzino
↑ +4% Andamento dei prezzi a 30 giorni
3 offerte disponibili