Afficher le filtre
Filtrer par:
3 Filter aktiv
En stock
Dimensions min.
Dimensions max.
Emplacement
Masquer le filtre
Tester gratuitement maintenant
S'INSCRIRE
S'INSCRIRE
Jinko Solar - Tiger Pro
Puissance nominale: | 530 W |
Nombre de cellules: | 144 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 2274 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 12 ans |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
1 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 405 W |
Nombre de cellules: | 108 |
Type de cellule: | p-type PERC |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 1718 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 15 ans superior |
gratuit pour les entreprises
En stock
↑ +25% Tendance des prix à 30 jours
1 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Pro
Puissance nominale: | 555 W |
Nombre de cellules: | 144 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 2278 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 12 ans |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
2 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Pro
Puissance nominale: | 550 W |
Nombre de cellules: | 144 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 2274 x 1134 x 35 [mm] |
Garantie: | 12 ans |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
1 offres disponibles
Jinko Solar
Puissance nominale: | 555 W |
Nombre de cellules: | 144 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 2278 x 1134 x 35 [mm] |
Garantie: | 12 ans |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
1 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 450 W |
Nombre de cellules: | 108 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 23% top performance |
Dimensions: | 1762 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 15 ans superior |
gratuit pour les entreprises
En stock
↑ +20% Tendance des prix à 30 jours
2 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 435 W |
Nombre de cellules: | 108 |
Type de cellule: | n-type TOPCon |
Efficacité: | 22% |
Dimensions: | 1762 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 25 ans superior |
gratuit pour les entreprises
En stock
↑ +2% Tendance des prix à 30 jours
7 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 420 W |
Nombre de cellules: | 108 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 21% |
Dimensions: | 1762 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 25 ans superior |
gratuit pour les entreprises
En stock
↓ -5% Tendance des prix à 30 jours
1 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 430 W |
Nombre de cellules: | 108 |
Type de cellule: | n-type TOPCon |
Efficacité: | 22% |
Dimensions: | 1762 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 15 ans superior |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
2 offres disponibles
Jinko Solar - Tiger Neo
Puissance nominale: | 485 W |
Nombre de cellules: | 120 |
Type de cellule: | other |
Efficacité: | 22% |
Dimensions: | 1906 x 1134 x 30 [mm] |
Garantie: | 12 ans |
gratuit pour les entreprises
En stock
→ 0% Tendance des prix à 30 jours
4 offres disponibles