Vis filtre
Test gratis nu
REGISTRERING
REGISTRERING
Sunsynk
Lagringskapacitet: | 5.32 kWh |
Batterispænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | 6000 år |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
Sunsynk
Lagringskapacitet: | 10.64 kWh |
Batterispænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | 6000 år |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
Sunsynk
Lagringskapacitet: | 5.32 kWh |
Batterispænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | 6000 år |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
SunsynkSystemer til lagringsenheder
Lagringskapacitet: | 3.84 kWh |
Systemspænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | - |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
SunsynkSystemer til lagringsenheder
Lagringskapacitet: | 2 kWh |
Systemspænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | - |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
SunsynkSystemer til lagringsenheder
Lagringskapacitet: | 2.04 kWh |
Systemspænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | - |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
SunsynkSystemer til lagringsenheder
Lagringskapacitet: | 1.84 kWh |
Systemspænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | - |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
SunsynkSystemer til lagringsenheder
Lagringskapacitet: | 0.92 kWh |
Systemspænding: | Lavspænding |
Celleteknologi: | LFP (LiFePO4) |
Garanti: | - |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
Sunsynk
Nom. AC-effekt: | 50 KW |
Nom. DC-effekt: | 65 KW |
MPPT: | 4 |
Faser: | 3 |
Garanti: | 5 år |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud
Sunsynk
Nom. AC-effekt: | 30 KW |
Nom. DC-effekt: | 39 KW |
MPPT: | 4 |
Faser: | 3 |
Garanti: | 5 år |
gratis for virksomheder
På lager
→ 0% Prisudvikling 30 dage
1 tilgængelige tilbud